Suku Bunga Nominal (Nominal Rate)
Suku bunga nominal cenderung naik seiring dengan angka inflasi. Jika, misalnya, bank memberlakukan suku bunga 10% pada ekspektasi inflasi selama satu tahun ke depan adalah 0%, maka bank mungkin akan memberlakukan suku bunga 13% jika ekspektasi inflasinya adalah 3%.
Tingkat Bunga Nominal adalah tingkat bunga yang tercantum pada surat berharga, dihitung berdasarkan harga pembelian dan jatuh tempokewajiban.
Suku bunga nominal per tahun yang merupakan perkalian tingkat suku bunga per periode (suku bunga efektif per periode) n dengan jumlah periode pemajemukan dalam setahun m .
r = n . m
Contoh :
Jika diketahui suku bunga 6% semiannualy, maka suku bunga nominal per tahunnya adalah r = 6% x 2 = 12%.
Jika diketahui suku bunga 6% semiannualy, maka suku bunga nominal per tahunnya adalah r = 6% x 2 = 12%.
Suku Bunga Efektif (Effective Rate)
i eff = (1 + r/m)m - 1
Jika dibandingkan kedua sistem bunga itu, maka masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan sistem bunga nominal adalah jika kita hendak melakukan pelunasan awal, maka porsi pokok hutang yang berkurang cukup sebanding dengan jumlah uang yang telah kita angsur. Namun kelemahannya, bunga itu cukup besar karena dihitung dari pokok hutang awal.
Sistem bunga efektif akan lebih berguna untuk pinjaman jangka panjang yang tidak buru-buru dilunasi di tengah jalan, karena jika kita membandingkan nominal bunga yang kita bayarkan, jauh lebih kecil dari sistem bunga nominal.
Contoh simulasi kredit bunga efektif :
Pinjaman Anda
Total pinjaman | : Rp 100.000.000,00 |
Lama pinjaman | : 10 bulan |
Bunga per tahun | : 7,00% |
Cicilan Anda (Bunga EFEKTIF)
Bulan | Bunga | Pokok | Angsuran | Sisa pinjaman |
1 | Rp 583.333,33 | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.583.333,33 | Rp 90.000.000,00 |
2 | Rp 525.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.525.000,00 | Rp 80.000.000,00 |
3 | Rp 466.666,67 | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.466.666,67 | Rp 70.000.000,00 |
4 | Rp 408.333,33 | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.408.333,33 | Rp 60.000.000,00 |
5 | Rp 350.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.350.000,00 | Rp 50.000.000,00 |
6 | Rp 291.666,67 | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.291.666,67 | Rp 40.000.000,00 |
7 | Rp 233.333,33 | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.233.333,33 | Rp 30.000.000,00 |
8 | Rp 175.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.175.000,00 | Rp 20.000.000,00 |
9 | Rp 116.666,67 | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.116.666,67 | Rp 10.000.000,00 |
10 | Rp 58.333,33 | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.058.333,33 | Rp 0,00 |
Total | Rp 3.208.333,33 | Rp 100.000.000,00 | Rp 103.208.333,33 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar